METRİK HATVE | UNC HATVE | UNF HATVE | BSF HATVE | BSW HATVE | NPT HATVE |
M. 3 0,5 | Nr. 1 64 | Nr. 1 72 | 7/32 28 | 1/8 40 | 1/8 27 |
M. 4 0,7 | Nr. 2 56 | Nr. 2 64 | 1/4 26 | 5/32 32 | 1/4 18 |
M. 5 0,8 | Nr. 3 48 | Nr. 3 56 | 9/32 26 | 3/16 24 | 3/8 18 |
M. 6 1 | Nr. 4 40 | Nr. 4 48 | 5/16 22 | 7/32 24 | 1/2 14 |
M. 7 1 | Nr. 5 40 | Nr. 5 44 | 3/8 20 | 1/4 20 | 3/4 14 |
M. 8 1,25 | Nr. 6 32 | Nr. 6 40 | 7/16 18 | 5/16 18 | 1 11,5 |
M. 10 1,5 | Nr. 8 32 | Nr. 8 36 | 1/2 16 | 3/8 16 | 11/4 11,5 |
M. 12 1,75 | Nr.10 24 | Nr.10 32 | 9/16 16 | 7/16 14 | 11/2 11,5 |
M. 14 2 | Nr.12 24 | Nr.12 28 | 5/8 14 | 1/2 12 | 2 11,5 |
M. 16 2 | 1/4 20 | 1/4 28 | 11/16 14 | 5/8 11 | |
M. 18 2,5 | 5/16 18 | 5/16 24 | 3/4 12 | 11/16 11 | |
M. 20 2,5 | 3/8 16 | 3/8 24 | 13/16 12 | 3/4 10 | |
M. 22 2,5 | 7/16 14 | 7/16 20 | 7/8 11 | 7/8 9 | |
M. 24 3 | 1/2 13 | 1/2 20 | 1″ 10 | 1 8 | BORU DİŞİ |
M. 27 3 | 9/16 12 | 9/16 18 | 11/8 9 | 11/8 7 | BSP HATVE |
M. 30 3,5 | 5/8 11 | 5/8 18 | 11/4 9 | 11/4 7 | R1/8 28 |
M. 33 3,5 | 3/4 10 | 3/4 16 | 13/8 8 | 11/2 6 | R1/4 19 |
M. 36 4 | 7/8 9 | 7/8 14 | 11/2 8 | 13/4 5 | R3/8 19 |
M. 39 4 | 1″ 8 | 1″ 12 | 15/8 8 | 2″ 4,5 | R1/2 14 |
M. 42 4,5 | 11/8 7 | 11/8 12 | 13/4 7 | 21/4 4 | R3/4 14 |
M. 45 4,5 | 11/4 7 | 11/4 12 | 2″ 7 | 21/2 4 | R1 11 |
M. 48 5 | 11/2 6 | 11/2 12 | 3″ 3,5 | R11/4 11 | |
M. 52 5 | R11/2 11 | ||||
M. 56 5,5 | |||||
M. 64 6 | |||||
M. 68 6 | |||||
M. 72 6 | |||||
M. 80 6 | |||||
M. 90 6 | |||||
M.100 6 | |||||
M.110 6 | |||||
M.120 6 | |||||
M.130 6 | |||||
M.140 6 | |||||
M.150 6 | |||||
civata/somun | civata/somun | civata/somun | civata/somun | civata/somun | tapa |
Titanyum Civata > Diş Hatveleri